


World's Fastest Online Shopping Destination
EAN13 : 6935364010911
Points forts :
État: Produit neuf dans son emballage d'origine
Garantie: 1 an
| période | Montant |
|---|---|
| 4 Mois | 745 MAD |
| 6 Mois | 502 MAD |
| 9 Mois | 340 MAD |
| 12 Mois | 259 MAD |
| 18 Mois | 179 MAD |
Ecran Hybrok WINGS HW32CUQ Prix Maroc Marrakech
Taille de l'écran: 32 pouces Format de l'écran: 16/9 Type de Dalle: Dalle VA Technologie LCD: Oui Résolution Max: 2560 X 1440 p Luminosité: 250 cd/m² Contraste: 3000/1 Temps de réponse: 1 ms Angle de vision (horizontal): 178 Degré(s) Angle de vision (vertical): 178 Degré(s) Compatibilités Sync: Gsync, FreeSync
| Informations générales | Désignation | Hybrok WINGS HW32CUQ |
| Modèle | HW32CUQ | |
| Affichage | Taille de l’écran | 32’’ |
| Format de l’écran | 16/9 | |
| Type de dalle | VA | |
| Technologie LCD | Oui | |
| Résolution max. | 2560 X 1440 p | |
| Luminosité | 250 cd/m² | |
| Contraste | 3000/1 | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Angles de vision | Horiz. 178°/ Vertic. 178° | |
| HDR | Oui | |
| Compatibilités Sync | Gsync, FreeSync | |
| Anti-lumière bleue | Oui | |
| Ecran | Type d’écran | LCD |
| Ecran incurvée | Oui | |
| Compatibilité 3D | Non | |
| Ecran tactile | Non | |
| Fréquence vertic. | Max. 165HZ | |
| Ergonomie | Pivot | Non |
| Réglage pied hauteur/ amovible | Oui | |
| Fixation VESA | Oui 100 x 100 mm | |
| Angle d’inclinaison | -5° ~ 20° | |
| Connectique | Vidéo / Audio | 1 x HDMI 1.4 / 2 x DP1.2 / Jack 3,5mm / 1 x USB 2.0 |
| Connecteurs additionnels | Aucun | |
| Multimédia | H.P Intégrés | Oui |
| Webcam | Non | |
| Tuner TV | NON | |
| Caractéristiques physique | Couleur | Noir |
| Longueur | 539,9 mm | |
| Largeur | 400,2 mm | |
| Hauteur | 142,6 mm | |
| Poids | 2,9KG | |
| Bande RGB | LED RGB Inclus | |
| Alimentation | Alimentation | DC 19V/3A |
Taille de l'écran: 32 pouces Format de l'écran: 16/9 Type de Dalle: Dalle VA Technologie LCD: Oui Résolution Max: 2560 X 1440 p Luminosité: 250 cd/m² Contraste: 3000/1 Temps de réponse: 1 ms Angle de vision (horizontal): 178 Degré(s) Angle de vision (vertical): 178 Degré(s) Compatibilités Sync: Gsync, FreeSync
Suivez nous sur les réseau sociaux :
Facebook – Instagram – Twitter – Youtube – Google Maps
Fiche technique
Aucun avis client pour le moment.